STEELWIRE HOSE
Steel Wire Hose adalah solusi terbaik untuk transportasi cairan bertekanan tinggi, hisap, dan aplikasi industri berat. Keunggulannya meliputi konstruksi kawat Galvanis yang kuat, tahan tekanan, anti-kempis, serta fleksibel dan tahan lama. Produk ini telah diuji ketat dengan uji tekanan, vakum, ketahanan kimia, dan suhu ekstrem untuk menjamin kualitasnya. Dengan daya tahan tinggi dan performa andal, Steel Wire Hose adalah pilihan unggul untuk berbagai kebutuhan industri dan komersial!
Pilihan Warna Produk
Spesifikasi Produk HOSE FIGOLayflat
Berikut foto detail HOSE FIGO Layflat untuk memperlihatkan bentuk dan penggunaannya.
| Diameter | Panjang (Meter) | Marking Stripe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Inch) | ID(mm) | OD(mm) | T | ||
| 3/4 | 20.2 | 26.6 | 3.2 | 50 | Red, White, Blue |
| 1 | 26 | 32.8 | 3.4 | 50 | Red, White, Blue |
| 1 1/4 | 32 | 39 | 3.5 | 50 | Red, White, Blue |
| 1 1/2 | 38.6 | 44.6 | 3 | 50 | Red, White, Blue |
| 1 3/4 | 44 | 56 | 6 | 40 | Red, White, Blue |
| 2 | 51.5 | 62.6 | 5.55 | 40 | Red, White, Blue |
| 3 | 75 | 85 | 5 | 20 | Red, White, Blue |
| 4 | 102 | 114.8 | 6.4 | 20 | Red, White, Blue |
| 3/4 | 20 | 25.2 | 2.6 | 50 | Orange, White |
| 1 | 25 | 30.2 | 2.6 | 50 | Orange, White |
| 1 1/4 | 32 | 38 | 3 | 50 | Orange, White |
| 1 1/2 | 38.6 | 44.6 | 3 | 50 | Orange, White |
| 1 3/4 | 45.5 | 52.5 | 3.5 | 40 | Orange, White |
| 2 | 50.8 | 59 | 4.1 | 40 | Orange, White |
| 3 | 75 | 83.2 | 4.1 | 20 | Orange, White |
| 4 | 102 | 113 | 5.5 | 20 | Orange, White |
| 1 | 25 | 29 | 2 | 50 | Transparant |
| 1 1/4 | 32 | 36 | 2 | 50 | Transparant |
| 1 1/2 | 37 | 42 | 2.5 | 50 | Transparant |
| 2 | 50 | 57 | 3.5 | 40 | Transparant |
- Daya Tahan Super Kuat
- Anti-Patah & Anti-Lipatan
- Tahan Tekanan Super Tinggi
- Tahan Tekanan & Vakum Ekstrem
- Ketahanan Kimia Maksimal
- Fleksibel & Mudah Dipasang
- Anti-Abrasi & Tahan Gesekan
- Daya Tahan Suhu Ekstrem
- Tahan Lama & Hemat Biaya
- Tidak Mudah Bocor & Aman Digunakan
- Cocok untuk Berbagai Aplikasi
| Type | Application | Working Pressure |
|---|---|---|
| AW | Water Pressure | - |
| D | Drainage | - |
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Specific gravity | g/cm3 | - |
| Coefficient of linear expansion | mm/m.°K | - |
| Thermal conductivity | W/m.°K | - |
| Modulus of elasticity | N/mm2 | - |
| Surface resistance | Ohm | - |
- Pertanian & Irigasi
- Konstruksi & Drainase
- Sistem Air Darurat & Bencana Alam
- Industri Minyak & Gas
- Pertambangan & Eksplorasi
- Transportasi Limbah & Cairan Industri
- Pengolahan Limbah & Air Bersih
Selang Lay Steel Wire Figo sudah ter-sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah memiliki TKDN.