ELASTIC HOSE
Selang Elastis dirancang untuk menyalurkan air secara fleksibel dan otomatis memanjang saat digunakan. Keunggulannya terletak pada bobot ringan, anti kusut, tahan cuaca, dan konektor anti bocor. Telah diuji untuk ketahanan tekanan, elastisitas, dan cuaca ekstrem agar awet dan andal. Solusi modern, praktis, dan efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga hingga industri ringan.
Pilihan Warna Produk
Spesifikasi Produk HOSE FIGOElastic
Berikut foto detail HOSE FIGO Elastic untuk memperlihatkan bentuk dan penggunaannya.
| Diameter | Panjang (Meter) | Warna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Inch) | ID(mm) | OD(mm) | T(mm) | ||
| 3/16 | 4.4 | 6.4 | 1 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 1/4 | 5.9 | 7.8 | 0.95 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 5/16 | 7.4 | 9.6 | 1.1 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 3/8 | 8.9 | 11 | 1.05 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 1/2 | 11.8 | 14.2 | 1.2 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 5/8 | 15.8 | 18.6 | 1.4 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 3/4 | 18.8 | 21.8 | 1.5 | 50 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 1 1/2 | 37.5 | 41 | 1.75 | 50 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 3/16 | 4.4 | 5.5 | 0.55 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 1/4 | 5.9 | 7.1 | 0.6 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 5/16 | 7.4 | 8.4 | 0.5 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
| 3/8 | 8.9 | 9.9 | 0.5 | 100 | Trans., Orange, Merah, Hijau |
- Memanjang Otomatis, Hemat Energi & Waktu
- Ultra Ringan & Super Nyaman Dibawa
- Anti-Kusut & Tidak Melintir
- Estetika Modern, Cocok untuk Outdoor Stylish
- Daya Tahan Tinggi terhadap UV & Cuaca
- Lapisan Pelindung Kuat & Anti Gesek
- Konektor Anti-Bocor dengan Sistem Pengunci Premium
- Multifungsi untuk Semua Jenis Pengguna
- Maintenance Gampang, Nggak Ribet
- Efisien dalam Penggunaan Air & Ruang
| Type | Application | Working Pressure |
|---|---|---|
| AW | Water Pressure | - |
| D | Drainage | - |
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Specific gravity | g/cm3 | - |
| Coefficient of linear expansion | mm/m.°K | - |
| Thermal conductivity | W/m.°K | - |
| Modulus of elasticity | N/mm2 | - |
| Surface resistance | Ohm | - |
- Rumah Tangga & Taman Pribadi
- Perkantoran & Komersial
- Proyek Konstruksi Ringan & Renovasi
- Restoran & Industri Kuliner Outdoor
- Perkapalan & Maritim
- Acara & EO Outdoor
- Camping & Aktivitas Outdoor
Selang Elastic Figo sudah ter-sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah memiliki TKDN.