MANGUERA DE ACERO
La manguera de alambre de acero es la mejor solución para el transporte de fluidos a alta presión, la aspiración y las aplicaciones industriales pesadas. Entre sus ventajas se incluyen su sólida construcción de alambre galvanizado, resistencia a la presión, antidesinflado, así como flexibilidad y durabilidad. El producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de presión, vacío, resistencia química y temperaturas extremas para garantizar su calidad. Con una gran durabilidad y un rendimiento fiable, la manguera de alambre de acero es una opción superior para diversas necesidades industriales y comerciales.
Opciones de color del producto
Manguera Especificaciones del producto FIGOLayflat
Aquí están las fotos de detalle MANGUERA FIGO Layflat para mostrar su forma y uso.
| Diámetro | Longitud (metros) | Franja de señalización | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Pulgadas) | ID(mm) | OD(mm) | T | ||
| 3/4 | 20.2 | 26.6 | 3.2 | 50 | Rojo, Blanco, Azul |
| 1 | 26 | 32.8 | 3.4 | 50 | Rojo, Blanco, Azul |
| 1 1/4 | 32 | 39 | 3.5 | 50 | Rojo, Blanco, Azul |
| 1 1/2 | 38.6 | 44.6 | 3 | 50 | Rojo, Blanco, Azul |
| 1 3/4 | 44 | 56 | 6 | 40 | Rojo, Blanco, Azul |
| 2 | 51.5 | 62.6 | 5.55 | 40 | Rojo, Blanco, Azul |
| 3 | 75 | 85 | 5 | 20 | Rojo, Blanco, Azul |
| 4 | 102 | 114.8 | 6.4 | 20 | Rojo, Blanco, Azul |
| 3/4 | 20 | 25.2 | 2.6 | 50 | Naranja, Blanco |
| 1 | 25 | 30.2 | 2.6 | 50 | Naranja, Blanco |
| 1 1/4 | 32 | 38 | 3 | 50 | Naranja, Blanco |
| 1 1/2 | 38.6 | 44.6 | 3 | 50 | Naranja, Blanco |
| 1 3/4 | 45.5 | 52.5 | 3.5 | 40 | Naranja, Blanco |
| 2 | 50.8 | 59 | 4.1 | 40 | Naranja, Blanco |
| 3 | 75 | 83.2 | 4.1 | 20 | Naranja, Blanco |
| 4 | 102 | 113 | 5.5 | 20 | Naranja, Blanco |
| 1 | 25 | 29 | 2 | 50 | Transparente |
| 1 1/4 | 32 | 36 | 2 | 50 | Transparente |
| 1 1/2 | 37 | 42 | 2.5 | 50 | Transparente |
| 2 | 50 | 57 | 3.5 | 40 | Transparente |
- Durabilidad superresistente
- Antifractura y antiarrugas
- Resistencia a altas presiones
- Resistencia a la presión extrema y al vacío
- Máxima resistencia química
- Flexible y fácil de instalar
- Antiabrasión y resistente a la fricción
- Resistencia a temperaturas extremas
- Duradero y rentable
- Sin fugas y seguro de usar
- Adecuado para diversas aplicaciones
| Tipo | Aplicación | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| AW | Presión del agua | - |
| D | Drenaje | - |
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso específico | g/cm3 | - |
| Coeficiente de dilatación lineal | mm/m.°K | - |
| Conductividad térmica | W/m.°K | - |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | - |
| Resistencia superficial | Ohm | - |
- Agricultura e Irrigación
- Construcción y drenaje
- Sistema de agua para emergencias y catástrofes naturales
- Petróleo y gas
- Minería y exploración
- Residuos industriales y transporte de líquidos
- Saneamiento y depuración
Figo Steel Wire Lay Hose cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y con TKDN.