REINFORCED HOSE
Selang Reinforced (Benang) dirancang untuk menyalurkan air bertekanan dengan kuat dan stabil, cocok untuk rumah tangga hingga industri ringan. Strukturnya diperkuat anyaman benang, fleksibel, tahan cuaca, dan anti-pelintir. Telah lolos uji tekanan, ketahanan UV, dan kekuatan tarik untuk menjamin keandalannya. Pilihan cerdas untuk aktivitas sehari-hari yang butuh selang tangguh dan tahan lama.
Pilihan Warna Produk
Spesifikasi Produk HOSE FIGOReinforced
Berikut foto detail HOSE FIGO Reinforced untuk memperlihatkan bentuk dan penggunaannya.
| Diameter | Panjang (Meter) | Warna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Inch) | ID(mm) | OD(mm) | T(mm) | ||
| 3/16 | 4.9 | 8.5 | 1.8 | 50 & 100 | Transparant Blue |
| 1/4 | 6.6 | 9.8 | 1.6 | 50 & 80 & 100 | Transparant Blue |
| 5/16 | 7.8 | 11.5 | 1.85 | 50 & 80 & 100 | Transparant Blue |
| 3/8 | 9.3 | 13.3 | 2 | 50 & 80 & 100 | Transparant Blue |
| 1/2 | 12.9 | 15.9 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Transparant Blue |
| 5/8 | 15.9 | 19.4 | 1.75 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Transparant Blue |
| 3/4 | 19.8 | 22.8 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Transparant Blue |
| 7/8 | 21.6 | 26.4 | 2.4 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 1 | 24.3 | 28 | 1.85 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 1 1/4 | 32.4 | 38.1 | 2.85 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 1 1/2 | 38.5 | 45 | 3.25 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 1 3/4 | 44.1 | 51.6 | 3.75 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 2 | 51.8 | 60.4 | 4.3 | 40 & 50 | Transparant Blue |
| 3 | 71.8 | 87 | 7.6 | 50 | Transparant Blue |
- Anyaman Benang Premium, Kuat Anti-Bocor
- Super Fleksibel Tapi Gak Kendor
- Tahan Cuaca Ekstrem
- Anti-Pelintir & Anti-Macet Saat Aliran Air Deras
- Ringan & Mudah Dipindah-pindah
- Tersedia Banyak Ukuran & Warna Keren
- Multifungsi: Rumah, Kebun, Bengkel, Proyek
- Harga Terjangkau, Kualitas Premium
| Type | Application | Working Pressure |
|---|---|---|
| AW | Water Pressure | - |
| D | Drainage | - |
| Property | Unit | Value |
|---|---|---|
| Specific gravity | g/cm3 | - |
| Coefficient of linear expansion | mm/m.°K | - |
| Thermal conductivity | W/m.°K | - |
| Modulus of elasticity | N/mm2 | - |
| Surface resistance | Ohm | - |
- Rumah Tangga
- Perkebunan & Pertanian
- Proyek Konstruksi
- Bengkel & Steam Motor/Mobil
- Peternakan
- Kegiatan Outdoor & Event
- Sekolah & Pelatihan Teknis
Selang Reinforced FIGO sudah ter-sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah memiliki TKDN.