Instalación
Los racores son la clave para unas conexiones de tuberías seguras, precisas y sin fugas. Disponibles en varias formas y materiales resistentes a la corrosión y la presión. Fáciles de instalar, aptos para agua, gas y sistemas industriales pesados. Rigurosamente probados para ofrecer fiabilidad a largo plazo y el máximo rendimiento.
Opciones de color del producto
Especificaciones del producto FIGO
Aquí están las fotos de detalle Accesorios FIGO para mostrar su forma y uso.
RODILLA AW
RODILLA D
AW HOSPITAL
SDL AW
Toma AW
SSD AW
Tee AW
Tee D
| Nombre | Dimensión | Peso (gr) |
|---|---|---|
| En pulgadas | ||
| Toma AW | 1/2 | 23.3 |
| Toma AW | 3/4 | 32 |
| Toma AW | 1 | 51.5 |
| Toma AW | 3 | 180 |
| Toma AW | 4 | 252 |
| Tee AW | 1/2 | 44 |
| Tee AW | 3/4 | 54 |
| Tee AW | 1 | 91.5 |
| Tee AW | 3 | 336 |
| Tee D | 3 | 178 |
| Tee AW -90o | 4 | 647 |
| AW HOSPITAL | 1 x 1/2 | 40 |
| AW HOSPITAL | 1 x 3/4 | 43 |
| SDD AW | 1/2 | 27 |
| SDD AW | 3/4 | 33.5 |
| SDD AW | 1/2 | 24.3 |
| SDD AW | 3/4 | 32.2 |
| SDD AW | 1 | 53 |
| SDD AW | 1 1/4 | 88 |
| SDL AW | 1 | 39.5 |
| SDL AW | 1 | 44 |
| Rodilla AW | 1/2 | 33 |
| Rodilla AW | 3/4 | 42 |
| Rodilla AW | 1 | 66 |
| Rodilla AW | 1 1/4 | 125 |
| Rodilla D | 1 1/4 | 45.5 |
| Rodilla D | 1 1/4 | 45.5 |
| Rodilla AW | 1 1/2 | 164 |
| Rodilla AW | 2 | 274 |
| Rodilla AW | 3 | 246.8 |
| Rodilla D | 3 | 148 |
| Rodilla AW | 4 | 485 |
| Rodilla D | 4 | 290 |
- A prueba de fugas y muy hermético
- Duradero en todas las condiciones
- Resistencia a temperaturas y presiones extremas
- Sistema modular y versátil
- Instalación rápida - Sin maquinaria pesada
- Aspecto limpio y profesional
- Fácil mantenimiento
| Aplicación | Bar |
|---|---|
| Presión de rotura | - |
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso específico | g/cm3 | - |
| Coeficiente de dilatación lineal | mm/m.°K | - |
| Conductividad térmica | W/m.°K | - |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | - |
| Resistencia superficial | Ohm | - |
- Hogar y fontanería
- Industria manufacturera y maquinaria
- Sistema municipal de agua y alcantarillado
- Automoción y vehículos pesados
- Hospital y laboratorio
- HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Buques y plataformas marinas
- Petróleo y gas
- Industria química y farmacéutica
- Construcción de edificios e infraestructuras
Los accesorios FIGO cuentan con la certificación ISO 9001:2015 y con TKDN.