PARTE RESPIRATORIA
La pieza respiratoria suministra aire y oxígeno de forma segura a las vías respiratorias del paciente. Fabricada con materiales médicos de alta calidad, es flexible y cómoda para un uso prolongado. Presenta ventajas en cuanto a eficacia del flujo de aire, conexión universal y varios tamaños. Se ha comprobado su durabilidad, esterilidad y compatibilidad con las normas profesionales de dispositivos médicos.
Especificaciones de productos de piezas médicas
| Nombre | Dimensión | Longitud (MM) | Color | |
|---|---|---|---|---|
| ID(mm) | OD(mm) | |||
| Manguera de punta nasal | 1.2 | 2.15 | 500 | Transparente |
| Tubo de unión | 6.3 | 8.3 | 8 | Transparente |
| Tubo de unión | 4.4 | 5.5 | 5 | Transparente |
| Manguera Starlumen | 1.9 | 3 | 500 | Transparente |
| Manguera Starlumen | 1.9 | 3.3 | 500 | Transparente |
| Manguera Starlumen | 2.9 | 4.7 | 2000 | Transparente y verde |
| Manguera Starlumen | 3.3 | 5 | 2000 | Transparente y verde |
- Materiales médicos de alta calidad
- Súper flexible y antiarrugas
- Precisión y conexión universal
- Tecnología antivaho y antibacterias
- Tamaño normal y personalizable
- Máximo caudal de aire, sin obstáculos
- Estéril, listo para usar y seguro a largo plazo
| Aplicación | Bar |
|---|---|
| Presión de rotura | - |
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso específico | g/cm3 | - |
| Coeficiente de dilatación lineal | mm/m.°K | - |
| Conductividad térmica | W/m.°K | - |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | - |
| Resistencia superficial | Ohm | - |
- Hospital y UCI
- Clínica y servicio de urgencias
- Ambulancia y unidad médica móvil
- Quirófano (OK)
- Asistencia a domicilio
- Residencia de ancianos y rehabilitación médica
- Instalaciones de aislamiento y manipulación de pandemias
Respiratory Part cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y dispone de TKDN.