MANGUERA REFORZADA
La manguera reforzada (de hilo) está diseñada para suministrar agua a presión con resistencia y estabilidad, apta para uso doméstico y en la industria ligera. Su estructura es de hilo tejido reforzado, flexible, resistente a la intemperie y antitorsión. Ha superado pruebas de presión, resistencia a los rayos UV y resistencia a la tracción para garantizar su fiabilidad. Una elección inteligente para las actividades cotidianas que requieren una manguera resistente y duradera.
Opciones de color del producto
Manguera Especificaciones del producto FIGOReforzado
Aquí están las fotos de detalle MANGUERA FIGO Reforzada para mostrar su forma y uso.
| Diámetro | Longitud (metros) | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Pulgadas) | ID(mm) | OD(mm) | T(mm) | ||
| 3/16 | 4.9 | 8.5 | 1.8 | 50 & 100 | Azul transparente |
| 1/4 | 6.6 | 9.8 | 1.6 | 50 & 80 & 100 | Azul transparente |
| 5/16 | 7.8 | 11.5 | 1.85 | 50 & 80 & 100 | Azul transparente |
| 3/8 | 9.3 | 13.3 | 2 | 50 & 80 & 100 | Azul transparente |
| 1/2 | 12.9 | 15.9 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Azul transparente |
| 5/8 | 15.9 | 19.4 | 1.75 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Azul transparente |
| 3/4 | 19.8 | 22.8 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | Azul transparente |
| 7/8 | 21.6 | 26.4 | 2.4 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 1 | 24.3 | 28 | 1.85 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 1 1/4 | 32.4 | 38.1 | 2.85 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 1 1/2 | 38.5 | 45 | 3.25 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 1 3/4 | 44.1 | 51.6 | 3.75 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 2 | 51.8 | 60.4 | 4.3 | 40 & 50 | Azul transparente |
| 3 | 71.8 | 87 | 7.6 | 50 | Azul transparente |
- Cinta de hilo de primera calidad, fuerte antifugas
- Súper flexible, pero no flácida
- Resistencia extrema a la intemperie
- Antigiro y antiatasco durante el flujo de agua pesada
- Ligero y fácil de mover
- Muchos tamaños y colores disponibles
- Multifuncional: Casa, Jardín, Taller, Proyecto
- Precio asequible, calidad superior
| Tipo | Aplicación | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| AW | Presión del agua | - |
| D | Drenaje | - |
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso específico | g/cm3 | - |
| Coeficiente de dilatación lineal | mm/m.°K | - |
| Conductividad térmica | W/m.°K | - |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | - |
| Resistencia superficial | Ohm | - |
- Hogar
- Plantaciones y agricultura
- Proyecto de construcción
- Taller de motos/coches y vapor
- Ganadería
- Actividades y eventos al aire libre
- Escuelas técnicas y formación
La manguera reforzada FIGO cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y con TKDN.