MANGUERA ELÁSTICA
La manguera elástica está diseñada para canalizar el agua de forma flexible y extenderse automáticamente durante su uso. Sus ventajas radican en su ligereza, resistencia a dobleces, resistencia a la intemperie y conectores a prueba de fugas. Ha sido sometida a pruebas de resistencia a la presión, elasticidad y condiciones meteorológicas extremas para garantizar su durabilidad y fiabilidad. Una solución moderna, práctica y eficaz para una amplia gama de necesidades domésticas y de la industria ligera.
Opciones de color del producto
Manguera Especificaciones del producto FIGOElástico
Aquí están las fotos de detalle Manguera elástica FIGO para mostrar su forma y uso.
| Diámetro | Longitud (metros) | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Pulgadas) | ID(mm) | OD(mm) | T(mm) | ||
| 3/16 | 4.4 | 6.4 | 1 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 1/4 | 5.9 | 7.8 | 0.95 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 5/16 | 7.4 | 9.6 | 1.1 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 3/8 | 8.9 | 11 | 1.05 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 1/2 | 11.8 | 14.2 | 1.2 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 5/8 | 15.8 | 18.6 | 1.4 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 3/4 | 18.8 | 21.8 | 1.5 | 50 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 1 1/2 | 37.5 | 41 | 1.75 | 50 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 3/16 | 4.4 | 5.5 | 0.55 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 1/4 | 5.9 | 7.1 | 0.6 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 5/16 | 7.4 | 8.4 | 0.5 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
| 3/8 | 8.9 | 9.9 | 0.5 | 100 | Trans., Naranja, Rojo, Verde |
- Ampliación automática, ahorro de energía y tiempo
- Ultraligero y muy cómodo de llevar
- Antiarrugas y antitorsión
- Estética moderna, apta para exteriores con estilo
- Alta durabilidad frente a los rayos UV y la intemperie
- Fuerte capa protectora y antifricción
- Conector antifugas con sistema de bloqueo Premium
- Multifuncional para todo tipo de usuarios
- Fácil mantenimiento, sin complicaciones
- Uso eficiente del agua y el espacio
| Tipo | Aplicación | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| AW | Presión del agua | - |
| D | Drenaje | - |
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso específico | g/cm3 | - |
| Coeficiente de dilatación lineal | mm/m.°K | - |
| Conductividad térmica | W/m.°K | - |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | - |
| Resistencia superficial | Ohm | - |
- Hogar y jardín privado
- Oficinas y comercios
- Proyecto de construcción ligera y renovación
- Restauración e industria culinaria al aire libre
- Transporte marítimo
- Eventos al aire libre y EO
- Camping y actividades al aire libre
La manguera elástica Figo cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y dispone de TKDN.