装配
接头是实现安全、精确和无泄漏管道连接的关键。 有各种形状、耐腐蚀和耐压材料可供选择。 安装简便,适用于供水、供气和重工业系统。 经过严格测试,具有长期可靠性和最佳性能。
产品颜色选择
配件产品规格 FIGO
以下是细节照片 FIGO 配件 以显示其形式和用途。
膝部 AW
膝关节 D
AW 医院
SDL AW
插座 AW
SSD AW
Tee AW
Tee D
| 名称 | 尺寸 | 重量(克) |
|---|---|---|
| 英寸 | ||
| 插座 AW | 1/2 | 23.3 |
| 插座 AW | 3/4 | 32 |
| 插座 AW | 1 | 51.5 |
| 插座 AW | 3 | 180 |
| 插座 AW | 4 | 252 |
| Tee AW | 1/2 | 44 |
| Tee AW | 3/4 | 54 |
| Tee AW | 1 | 91.5 |
| Tee AW | 3 | 336 |
| Tee D | 3 | 178 |
| Tee AW -90o | 4 | 647 |
| AW 医院 | 1 x 1/2 | 40 |
| AW 医院 | 1 x 3/4 | 43 |
| SDD AW | 1/2 | 27 |
| SDD AW | 3/4 | 33.5 |
| SDD AW | 1/2 | 24.3 |
| SDD AW | 3/4 | 32.2 |
| SDD AW | 1 | 53 |
| SDD AW | 1 1/4 | 88 |
| SDL AW | 1 | 39.5 |
| SDL AW | 1 | 44 |
| 膝关节 AW | 1/2 | 33 |
| 膝关节 AW | 3/4 | 42 |
| 膝关节 AW | 1 | 66 |
| 膝关节 AW | 1 1/4 | 125 |
| 膝关节 D | 1 1/4 | 45.5 |
| 膝关节 D | 1 1/4 | 45.5 |
| 膝关节 AW | 1 1/2 | 164 |
| 膝关节 AW | 2 | 274 |
| 膝关节 AW | 3 | 246.8 |
| 膝关节 D | 3 | 148 |
| 膝关节 AW | 4 | 485 |
| 膝关节 D | 4 | 290 |
- 防漏和超级密封
- 在任何条件下都经久耐用
- 抗极端压力和温度
- 模块化多功能系统
- 快速安装 - 无需重型设备
- 整洁、专业的外观
- 便于维护
| 应用 | 酒吧 |
|---|---|
| 爆破压力 | - |
| 财产 | 单位 | 价值 |
|---|---|---|
| 比重 | 克/厘米3 | - |
| 线性膨胀系数 | 毫米/米.°K | - |
| 导热性 | W/m.°K | - |
| 弹性模量 | 牛顿/毫米2 | - |
| 表面电阻 | 欧姆 | - |
- 家居与管道
- 制造和机械行业
- 市政给排水系统
- 汽车与重型车辆
- 医院和实验室
- 暖通空调系统(HVAC)
- 船舶和海上平台
- 石油和天然气行业
- 化学和制药行业
- 建筑与基础设施建设
FIGO 配件已通过 ISO 9001:2015 认证,并拥有 TKDN。