水管
水培软管能在无土栽培系统中有效地输送水分和养分。它是食品级的,柔韧、抗压、防霉。经过严格的压力、温度和化学反应测试,确保质量。是实现清洁、健康和最大收成的正确解决方案。
产品颜色选择
软管产品规格 FIGO水耕法
以下是细节照片 软管 FIGO Hydroponic 以显示其形式和用途。
| 直径 | 长度(米) | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | T(mm) | ||
| - | 3 | 4.6 | 0.8 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 3 | 5 | 0.8 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 3.1 | 5 | 0.95 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 3.2 | 5 | 0.9 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 3.3 | 5 | 0.85 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 4 | 5.8 | 0.9 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 4 | 6 | 1 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 4 | 6.5 | 1.25 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 4 | 7 | 1.5 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 4.2 | 6.5 | 1.15 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 6.2 | 8.9 | 1.35 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 8.3 | 11 | 1.35 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 13 | 16 | 1.5 | 100 | 聚氯乙烯 |
| - | 13 | 16 | 1.5 | 100 | 高密度聚乙烯 |
| - | 13 | 16 | 1.5 | 50 | 高密度聚乙烯 |
- 食品级材料,可安全直接食用
- 防青苔和防堵塞
- 灵活、易于塑形和连接
- 重量轻但抗压性强
- 耐高温和阳光直射
- 与各种水培系统兼容
- 易于维护,维护成本最低
- 提供各种尺寸和长度
- 价格合理,质量上乘
| 类型 | 应用 | 工作压力 |
|---|---|---|
| AW | 水压 | - |
| D | 排水 | - |
| 财产 | 单位 | 价值 |
|---|---|---|
| 比重 | 克/厘米3 | - |
| 线性膨胀系数 | 毫米/米.°K | - |
| 导热性 | W/m.°K | - |
| 弹性模量 | 牛顿/毫米2 | - |
| 表面电阻 | 欧姆 | - |
- 家庭和城市农业
- 学校与农业教育
- 温室和中小型农场
- 现代农业产业
- 培训、讲习班和农业社区
- 农业与食品技术研究
FIGO Hydroponic 软管已通过 ISO 9001:2015 认证,并拥有 TKDN。