加固软管
加固(螺纹)软管设计用于输送加压水,具有强度和稳定性,适用于家庭和轻工业。 其结构为加固编织线,具有柔韧性、耐候性和抗扭曲性。 它通过了压力、抗紫外线和拉伸强度测试,以确保其可靠性。 对于需要坚韧耐用软管的日常活动来说,这是一个明智的选择。
产品颜色选择
软管产品规格 FIGO强化
以下是细节照片 加强型软管 以显示其形式和用途。
| 直径 | 长度(米) | 颜色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | T(mm) | ||
| 3/16 | 4.9 | 8.5 | 1.8 | 50 & 100 | 透明蓝 |
| 1/4 | 6.6 | 9.8 | 1.6 | 50 & 80 & 100 | 透明蓝 |
| 5/16 | 7.8 | 11.5 | 1.85 | 50 & 80 & 100 | 透明蓝 |
| 3/8 | 9.3 | 13.3 | 2 | 50 & 80 & 100 | 透明蓝 |
| 1/2 | 12.9 | 15.9 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | 透明蓝 |
| 5/8 | 15.9 | 19.4 | 1.75 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | 透明蓝 |
| 3/4 | 19.8 | 22.8 | 1.5 | 5 & 10 & 15 & 20 & 40 & 50 & 100 | 透明蓝 |
| 7/8 | 21.6 | 26.4 | 2.4 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 1 | 24.3 | 28 | 1.85 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 1 1/4 | 32.4 | 38.1 | 2.85 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 1 1/2 | 38.5 | 45 | 3.25 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 1 3/4 | 44.1 | 51.6 | 3.75 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 2 | 51.8 | 60.4 | 4.3 | 40 & 50 | 透明蓝 |
| 3 | 71.8 | 87 | 7.6 | 50 | 透明蓝 |
- 优质纱线织带,强力防漏
- 超级灵活但不下垂
- 耐极端天气
- 大水流时防扭曲和防堵塞
- 重量轻,便于移动
- 多种尺寸和炫酷颜色可供选择
- 多功能:家庭、花园、车间、项目
- 价格合理,质量上乘
| 类型 | 应用 | 工作压力 |
|---|---|---|
| AW | 水压 | - |
| D | 排水 | - |
| 财产 | 单位 | 价值 |
|---|---|---|
| 比重 | 克/厘米3 | - |
| 线性膨胀系数 | 毫米/米.°K | - |
| 导热性 | W/m.°K | - |
| 弹性模量 | 牛顿/毫米2 | - |
| 表面电阻 | 欧姆 | - |
- 家庭
- 种植与农业
- 建筑项目
- 摩托车/汽车维修车间和蒸汽机
- 动物饲养
- 户外活动
- 技术学校和培训
FIGO 加强型软管已通过 ISO 9001:2015 认证,并具有 TKDN。