呼吸部分
呼吸部件可将空气和氧气安全地输送到患者气道。 它由优质医用材料制成,灵活舒适,适合长期使用。 它在气流效率、通用连接和各种尺寸方面具有优势。 经过耐用性、无菌性和兼容性测试,符合专业医疗器械标准。
医疗部件产品规格
| 名称 | 尺寸 | 长度(毫米) | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|
| 内径(毫米) | 外径(毫米) | |||
| 鼻尖软管 | 1.2 | 2.15 | 500 | 透明 |
| 连接管 | 6.3 | 8.3 | 8 | 透明 |
| 连接管 | 4.4 | 5.5 | 5 | 透明 |
| 星腔软管 | 1.9 | 3 | 500 | 透明 |
| 星腔软管 | 1.9 | 3.3 | 500 | 透明 |
| 星腔软管 | 2.9 | 4.7 | 2000 | 透明和绿色 |
| 星腔软管 | 3.3 | 5 | 2000 | 透明和绿色 |
- 高级医用材料
- 超柔韧抗皱
- 精密和通用连接
- 防雾抗菌技术
- 全尺寸和可定制
- 最大气流,无障碍
- 无菌、即开即用、长期安全
| 应用 | 酒吧 |
|---|---|
| 爆破压力 | - |
| 财产 | 单位 | 价值 |
|---|---|---|
| 比重 | 克/厘米3 | - |
| 线性膨胀系数 | 毫米/米.°K | - |
| 导热性 | W/m.°K | - |
| 弹性模量 | 牛顿/毫米2 | - |
| 表面电阻 | 欧姆 | - |
- 医院和重症监护室
- 诊所和急诊室
- 救护车和流动医疗队
- 手术室 (OK)
- 家庭护理
- 疗养院和医疗康复
- 大流行病隔离和处理设施
呼吸部件已通过 ISO 9001:2015 认证,并拥有 TKDN。