واقي مجاري الكابلات
واقي مجاري الكابلات يحمي الكابلات من التلف ويمنع الحوادث الناجمة عن الكابلات المبعثرة. المادة قوية ومضادة للانزلاق ومقاومة للظروف الجوية القاسية - مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي على حد سواء. التصميم المعياري يجعل التركيب سهلاً ويمكن تخصيصه ليناسب متطلبات طول الكابل. تم اختبار الحمولة والطقس والاحتكاك - جودة وأمان قصوى مضمونة.
خيارات ألوان المنتج
مواصفات منتج مجاري الكابلات فيغو
فيما يلي صور التفاصيل قناة كابل فيجو لإظهار شكله واستخدامه.
واقي مجاري الهواء فيغو
FIGO TC
| البُعد | الطول (بالأمتار) | ||
|---|---|---|---|
| النوع | الطول (مم) | ر (مم) | |
| 10x10 | 10 | 10 | 2 |
| 10x20 | 10 | 20 | 2 |
| 14x24 | 14 | 24 | 2 |
| 15x30 | 15 | 30 | 2 |
| 16x16 | 16 | 16 | 2 |
| 16x25 | 16 | 25 | 2 |
| 19x39 | 19 | 39 | 2 |
| 25x25 | 25 | 25 | 1.7 |
| 33x33 | 33 | 33 | 1.7 |
| 40x60 | 40 | 60 | 1.7 |
| 50x50 | 50 | 50 | 1.7 |
| 50x100 | 50 | 100 | 1.7 |
| البُعد | الطول (بالأمتار) | |||
|---|---|---|---|---|
| النوع | L1 | L2 | T | |
| TC1 | 9 | 13 | 8 | 1 |
| TC2 | 12 | 18 | 11.7 | 1 |
| TC3 | 10 | 19 | 11 | 1 |
| TC4 | 13 | 19 | 13.2 | 1 |
| TC5 | 14 | 22 | 16 | 1 |
- تحميل عدة كابلات في وقت واحد
- مقاومة الحمل
- تصميم مضاد للانزلاق مع أقصى قدر من الثبات
- معيارية ومرنة
- غطاء مفصلي فائق القوة ومقاوم للكسر
- مقاومة للحرارة والأشعة فوق البنفسجية
| التطبيق | البار |
|---|---|
| ضغط الاندفاع | - |
| الممتلكات | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الجاذبية النوعية | جم/سم3 | - |
| معامل التمدد الخطي | مم/م.م.ك | - |
| التوصيل الحراري | واط/م.م.ك | - |
| معامل المرونة | ن/ملم2 | - |
| مقاومة السطح | أوم | - |
- المصانع والصناعات الثقيلة
- المباني المكتبية والتجارية
- الفندق ومركز المؤتمرات
- منطقة مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية
- المطار والمحطة
- المنزل والاستوديو
- المدرسة والجامعة
- مراكز التسوق والمناطق التجارية
إن واقي مجاري الكابلات FIGO حاصل على شهادة ISO 9001:2015 وحاصل على TKDN.